[junkie-toggle title=”BBMK 2014″ state=”closed”]
Peraturan
- PakaianUntuk laki-laki :
- Wajib memakai baju kemeja atau kaos berkerah.
- Wajib memakai sepatu kets
Untuk perempuan :
- Memakai baju yang sopan dan tidak ketat
- Memakai sepatu kets
- Membawa alat-alat tulis setiap pertemuan BBMK 2014.
- Peserta wajib datang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan panitia BBMK 2014, apabila datang terlambat maka peserta BBMK 2014 siap menerima hukuman dari komdis.
- Apabila berhalangan hadir karena urusan akademik (kuliah, pratikum, dll) maka peserta harus membuat surat izin terlebih dahulu dan diberikan kepada komdis paling lambat H-1 sebelum acara berlangsung.
- Apabila ada kejadian yang membuat peserta BBMK 2014 datang terlambat maka harus menghubungi komdis terlebih dahulu.
- Wajib memakai kokarde yang telah dipasang foto terbaru disetiap acara BBMK 2014.
- Wajib memakai kokarde ketika berkunjung ke sekretariat Genta Andalas.
- Peserta BBMK 2014 tidak diperbolehkan untuk menyentuh barang-barang yang ada di dalam sekretariat Genta Andalas dan tidak boleh memasuki ruang kotak tempat rapat pengurus.
Tugas Pribadi Peserta
- Wajib mencari minimal 10 orang untuk me-like Fan Page Genta Andalas
- Wajib mencari minimal 10 orang untuk mem-follow twitter @genta_andalas
- Wajib membuat komentar di website gentaandalas.com setiap minggu minimal 1 komentar sampai berakhirnya kegiatan BBMK 2014.
Pembagian Kelompok
Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 |
Mentor : Hafiza, Giva, Chintia
|
Mentor : Nuri, Yuni, Faishal
|
Mentor : Randy, Ismi, Ully
|
Kelompok 4 |
Kelompok 5 |
Kelompok 6 |
Mentor : Michelia, Sisi, Gita
|
Mentor : Anes, Yaqub, Tania
|
Mentor : Neny, Au, Dhanty
|
Kelompok 7 | Kelompok 8 | Kelompok 9 |
Mentor : Desi, Fikri, Yori
|
Mentor : Yuli, Anis, Lita
|
Mentor : Ayu, Iin, Amoy
|
Kelompok 10 | Kelompok 11 | Kelompok 12 |
Mentor : Icha, Rani, Lizsa
|
Mentor : Dira, Tata, Peri
|
Mentor : Rika, Zikra, Putri
|
Pengumuman Kelulusan
Lampiran : Surat Keputusan Pemimpin Umum UKPM Genta Andalas
Nomor : 018/KPTS-PU/UKPM-GA/XII/2014
Tanggal : 23 Desember 2014
Tentang : KELULUSAN PESERTA BBMK TAHUN 2014
No | Nama Peserta | No.BP | Jurusan | Status |
1 | Adia Pranata | 1410112122 | Ilmu Hukum | TL |
2 | Adzillina Fadhlin | 1411121009 | THP | L |
3 | Alda Yazmin Hutami | 1410731016 | Sastra Inggris | L |
4 | Alishia Putri Utami | 1411011020 | Farmasi | L |
5 | Almira Isna | 1410731035 | Sastra Inggris | L |
6 | Anisa | 1410742001 | Sastra Daerah | L |
7 | Anne Lisa Pertiwi | 1410731005 | Sastra Inggris | L |
8 | Annisa Putri Kusnadi | Psikologi | TL | |
9 | Annisa Wahyuni | 1411211017 | Kesmas | L |
10 | Ardhika Mulya | 1410711005 | Ilmu Sejarah | L |
11 | Ayu Anggraini | 1410711008 | Ilmu Sejarah | L |
12 | Bella Olivi Sahara Putri | 1410722004 | Sastra Indonesia | L |
13 | Dedi Meidi | 1410211062 | Agroekoteknologi | L |
14 | Desmaisi | 1310811036 | Sosiologi | L |
15 | Dimetrio Irviand Asril | 1410741018 | Sastra Daerah | L |
16 | Eko Egianto Stor | 1410611050 | Peternakan | L |
17 | Elwi Rahma Desi | 1410742029 | Sastra Daerah | TL |
18 | Ermelia Devani | 1410611133 | Peternakan | L |
19 | Fahrul Firdaus | 1410712005 | Ilmu Sejarah | TL |
20 | Fanny Ramadhani | 1210522028 | Manajemen | L |
21 | Fazliannisa Silsiadeina | 1410532009 | Akuntansi | L |
22 | Fernanda Dirga Udri Fatma | 1410111010 | Ilmu Hukum | L |
23 | Filza Darma | 1411122029 | THP | L |
24 | Firda Erlina Putri | 1310522016 | Manajemen | TL |
25 | Florence Clay Mora Sirait | 1411011050 | Farmasi | L |
26 | Frendi Syafriadi | 1410112075 | Ilmu Hukum | L |
27 | Ghina Fadhilah | 1411011068 | Farmasi | L |
28 | Haikal Syirazi | 1410951018 | Tek.Elektro | TL |
29 | Hasnul Tri Syura | 1410112090 | Ilmu Hukum | L |
30 | Hendra Asri Putra | 1410732006 | Sastra Inggris | L |
31 | Hidayati Oktavia | 1410722011 | Sastra Indonesia | L |
32 | Hilma Afrida | 1410721003 | Sastra Indonesia | TL |
33 | Ikhlas | 1410822006 | Antropologi | L |
34 | Iklima Sakinah | 1410732031 | Sastra Inggris | L |
35 | Indah Aulia Rinanti | 1411011015 | Farmasi | L |
36 | Indah Sari Rahmaini | 1410812027 | Sosiologi | L |
37 | Intan Pertiwi | 1410731008 | Sastra Inggris | L |
38 | Intan Wiranty Putri | 1411212067 | Kesmas | L |
39 | Irvan Evendi | 1410952059 | Tek.Elektro | L |
40 | Irvan Masran | 1411121050 | THP | TL |
41 | Iza Ramadani | 1410722022 | Sastra Indonesia | L |
42 | Jamiatul Husni | Ilmu Komunikasi | L | |
43 | Jessica Gusti Rahmatanti | 1410111103 | Ilmu Hukum | L |
44 | Juniarsih | 1410611122 | Peternakan | L |
45 | Katrin Dayatri | 1411011052 | Farmasi | L |
46 | Kurnia Intan | 1410111142 | Ilmu Hukum | L |
47 | Lailaturrahmi | 1411011011 | Farmasi | L |
48 | Laras Dwi Oktari | 1210862011 | L | |
49 | Ledya Ayudila | 1411011065 | Farmasi | L |
50 | Ledyan Oktavia Vinanda | 1410731028 | Sastra Inggris | L |
51 | Lidia Harmita | 1410712006 | Ilmu Sejarah | L |
52 | Lina Suparyanti | 1410712026 | Ilmu Sejarah | L |
53 | Lisa Primasia Helyadi | 1410111049 | Ilmu Hukum | L |
54 | Lora Anzania | 1410721014 | Sastra Indonesia | L |
55 | Maghfira Putri Ilham | 1411011025 | Farmasi | L |
56 | Maharani Hanesy | 1400542077 | DII Keuangan | L |
57 | Marissa Fitri | 1410722014 | Sastra Indonesia | L |
58 | Meddian Saputra | 1410842024 | Administrasi Negara | TL |
59 | Melani Aria Permata | 1310113009 | Ilmu Hukum | L |
60 | Mentari Pridayanti | 1410722016 | Sastra Indonesia | TL |
61 | Meza Astia Sari | Kimia | L | |
62 | Mike Wijaya | THP | L | |
63 | Mita Eka Putri | 1410211006 | Agroekoteknologi | L |
64 | Muhammad Ridwan | 1410742024 | Sastra Daerah | L |
65 | Muthia Ulfa | 1410522067 | Manajemen | L |
66 | Mutia Hardi Saputri | 1411011041 | Farmasi | L |
67 | Mutiara Pratiwi | 1411122008 | THP | L |
68 | Nadhilah Isra Mulya | 1410842017 | Administrasi Negara | TL |
69 | Nadia Adela | 1410861004 | Ilmu Komunikasi | L |
70 | Nadia Putri Inanta | 1411011001 | Farmasi | L |
71 | Natia Nazla Oktaviani | 1410722002 | Sastra Indonesia | L |
72 | Nella Afriani | 1410941038 | Tek.lingkungan | L |
73 | Nella Yuvita Syarif | 1410711018 | Ilmu Sejarah | L |
74 | Neovita | 1410721011 | Sastra Indonesia | L |
75 | Niken Ayu Fajriani | 1400542023 | DII Keuangan | L |
76 | Nite | 1410722023 | Sastra Indonesia | L |
77 | Nur Aini Fajri | 1410722033 | Sastra Indonesia | L |
78 | Nur Indah Lestari | 1410941028 | Tek.lingkungan | L |
79 | Nurfadhilah Nasution | 1411122030 | Tek.Pertanian | L |
80 | Nurfita Yuni | 1400542068 | DII Keuangan | L |
81 | Nurhaida | 1410111134 | Ilmu Hukum | TL |
82 | Nurmalisah Putri | 1411212063 | Kesmas | L |
83 | Nurul Hidayat | 1410611002 | Peternakan | L |
84 | Nova Hernanda | 1410721024 | Sastra Indonesia | L |
85 | Pino Mulya Nengsih | 1410731032 | Sastra Inggris | L |
86 | Putri Cendana Sari | 1410821003 | Antropologi | TL |
87 | Qory Zakiah Amini | 1410722012 | Sastra Indonesia | L |
88 | Queen Rahmi .M | 1410932038 | Tek.Industri | L |
89 | Rafikah Hawari Muhamad | 1410722021 | Sastra Indonesia | L |
90 | Rahma Aulia Indra | 1410731021 | Sastra Inggris | L |
91 | Raka Maulana | 1410861025 | Ilmu Komunikasi | L |
92 | Resty Maudina | 1410732001 | Sastra Inggris | L |
93 | Retna Maharani | 1410932043 | Tek.Industri | L |
94 | Reza Afri Maryeni | 1410861024 | Ilmu Komunikasi | L |
95 | Rezky Hayati Nasution | 1410111021 | Ilmu Hukum | L |
96 | Rina Sephtiari | 1410722015 | Sastra Indonesia | L |
97 | Riska Rhamadhani | 1400542056 | DII Keuangan | L |
98 | Rizka Desri Yusfita | 1410722024 | Sastra Indonesia | L |
99 | Rizki Oktarini | 1411012041 | Farmasi | L |
100 | Rizqa Karima | 1410922007 | Tek.sipil | TL |
101 | Salsabila Nadhifa | 1410111048 | Ilmu Hukum | L |
102 | Santi Widya Putri | 1310531073 | Akuntansi | L |
103 | Sarah Fikria | 1410742028 | Sastra Daerah | TL |
104 | Sesty Regiani Ladirum | 1410531030 | Akuntansi | L |
105 | Shinta Edyan Prima | 1411121031 | THP | L |
106 | Silsilafirdausia | 1410921021 | Tek.Sipil | L |
107 | Silvia Rahmi | 1310531072 | Akuntansi | L |
108 | Siska Putri Utami | 1411011018 | Farmasi | L |
109 | Sonia | 1410722031 | Sastra Indonesia | L |
110 | Sonia Rafika | 1411011022 | Farmasi | L |
111 | Suchi Purnama Sari | Ilmu Hukum | L | |
112 | Suci Wulandari | 1410942031 | Tek.lingkungan | L |
113 | Surti Lara Sakti | 1410722025 | Sastra Indonesia | TL |
114 | Tasya Dwitami Zandra | 1310111158 | Ilmu Hukum | L |
115 | Taufik Ismed | 1110862001 | Ilmu Komunikasi | L |
116 | Tiara Yolanda | 1410721013 | Sastra Indonesia | L |
117 | Tiski Pebria Sari | 1410721023 | Sastra Indonesia | L |
118 | Titik Lestari | 1410731039 | Sastra Inggris | L |
119 | Triana Anggun | 1410842007 | Administrasi Negara | TL |
120 | Umaya Beby Imelda | Hubungan Internasional | TL | |
121 | Wahyu Priyanto | 1410112026 | Ilmu Hukum | L |
122 | Widi Dwi Putri Liani | 1410862023 | Ilmu Komunikasi | L |
123 | Widya Nofia Sari | 1410111083 | Ilmu Hukum | L |
124 | Widya Resta | 1310811017 | Sosiologi | L |
125 | Wina Sartika | 1410721028 | Sastra Indonesia | L |
126 | Winda Roselia | 1410921046 | Tek.sipil | L |
127 | Wiwik Evma Aminita | 1410731038 | Sastra Inggris | L |
128 | Yella Arimadea Saragih | 1410712022 | Ilmu Sejarah | L |
129 | Yeni Silvia | 1410751021 | Sastra Jepang | L |
130 | Yosi Pramita Sari | 1410721021 | Sastra Indonesia | TL |
131 | Yulia Afsari Harahap | 1410212005 | Agroekoteknologi | L |
132 | Yuly De Fitri | 1410321003 | Psikologi | TL |
133 | Yoga Mohd Afdhal | Ilmu Hukum | TL | |
134 | Rijal Furqaan Mardhatillah | 1310951067 | Tek.Elektro | TL |
Keterangan :
L : LULUS
TL : TIDAK LULUS
* Sertifikat kelulusan mulai dapat diambil pada 15 Februari 2015
Open Recruitment
[/junkie-toggle]